Probabilidad que tiene cada selección de alcanzar cada fase y ganar el trofeo

SELECCION GRUPO RANKING OCTAVOS CUARTOS SEMIFINAL FINAL GANAR
BrasilBrasil E 2.036 88,9% 63,6% 43,8% 27,8% 16,6%
EspañaEspaña B 2.001 82,8% 64,0% 38,5% 22,6% 12,8%
AlemaniaAlemania F 1.994 86,5% 54,5% 36,1% 20,3% 11,5%
ArgentinaArgentina D 1.993 85,1% 56,9% 33,7% 19,6% 11,0%
PortugalPortugal B 1.939 73,0% 51,4% 28,1% 14,8% 7,4%
FranciaFrancia C 1.945 78,7% 46,0% 26,6% 13,9% 7,1%
InglaterraInglaterra G 1.913 81,5% 51,0% 24,0% 12,1% 5,8%
BélgicaBélgica G 1.894 78,7% 47,5% 21,5% 10,5% 4,7%
ColombiaColombia H 1.874 73,7% 39,3% 17,4% 7,9% 3,5%
SuizaSuiza E 1.850 58,3% 27,2% 14,2% 6,3% 2,7%
CroaciaCroacia D 1.839 57,2% 27,4% 12,8% 5,6% 2,3%
UruguayUruguay A 1.825 75,2% 28,9% 12,4% 5,1% 2,0%
PerúPerú C 1.812 50,6% 21,7% 9,6% 4,0% 1,7%
DinamarcaDinamarca C 1.804 48,3% 20,2% 8,9% 3,8% 1,5%
PoloniaPolonia H 1.794 56,3% 24,7% 9,1% 3,6% 1,5%
MéxicoMéxico F 1.796 50,1% 18,4% 8,7% 3,5% 1,3%
RusiaRusia A 1.657 65,4% 22,4% 8,8% 3,3% 1,2%
IslandiaIslandia D 1.765 38,4% 15,4% 6,2% 2,3% < 1%
SueciaSuecia F 1.745 37,3% 11,7% 4,9% 1,8% < 1%
SenegalSenegal H 1.733 41,5% 15,6% 5,0% 1,7% < 1%
IránIrán B 1.736 24,8% 12,4% 4,5% 1,6% < 1%
SerbiaSerbia E 1.732 29,1% 10,0% 4,2% 1,5% < 1%
Costa RicaCosta Rica E 1.702 23,6% 7,6% 2,9% < 1% < 1%
Corea del SurCorea del Sur F 1.692 26,1% 6,9% 2,6% < 1% < 1%
MarruecosMarruecos B 1.701 19,4% 9,0% 3,0% < 1% < 1%
AustraliaAustralia C 1.680 22,4% 6,5% 2,1% < 1% < 1%
EgiptoEgipto A 1.664 37,8% 8,5% 2,4% < 1% < 1%
JapónJapón H 1.672 28,6% 9,1% 2,4% < 1% < 1%
NigeriaNigeria D 1.661 19,3% 5,7% 1,9% < 1% < 1%
PanamáPanamá G 1.633 19,6% 6,3% 1,5% < 1% < 1%
TúnezTúnez G 1.637 20,2% 6,6% 1,7% < 1% < 1%
Arabia SaudíArabia Saudí A 1.576 21,6% 3,4% < 1% < 1% < 1%

¿Quieres saber cómo hacemos estas predicciones?
Utilizamos un modelo estadístico alimentado con datos de los equipos y sus jugadores. De cada selección consideramos sus resultados y las ocasiones del gol que produce y concede. De los jugadores usamos su valor de mercado y el nivel de su club. En total utilizamos estadísticas de 32.000 partidos y cientos de equipos. Aquí puedes leer la metodología completa.

El modelo estadístico lo han desarrollado Kiko Llaneras y Borja Andrino.
El diseño web es de Ignacio Povedano y el desarrollo de Ángel Carmona.
Concepto por Kiko Llaneras y David Álvarez.