El coronavirus, que fue identificado en China en diciembre de 2019 y se propagó rápidamente por el mundo, llegó a América Latina el 26 de febrero.
Cuando Brasil confirmó el primer caso en Sao Paulo, los países de la región ya habían tenido tiempo de observar el impacto del virus alrededor del mundo.
Comparado con Asia, Europa y América del Norte, el virus llegó tarde a América Latina.
Pero la pandemia llega a una región que se ha visto azotada recientemente por uno de los peores brotes de dengue de la historia, una epidemia de zika y brotes de sarampión.
¿Qué ocurre cuando dos o tres virus circulan en una misma población al mismo tiempo?
Los científicos lo llaman sindemia.
“Sindemia es un concepto que hace referencia a una situación epidemiológica compleja en un país, en el cual este tiene que enfrentarse simultáneamente a varias epidemias”, le dice a BBC Mundo el doctor Alfonso Rodríguez Morales, profesor de salud pública e infección de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología.
“Y eso es parte de los retos que enfrenta en este momento América Latina con la llegada de covid -19, cuando seguimos teniendo epidemias de dengue y el problema de sarampión y tosteferina desde el año pasado”, agrega.
Múltiples virus
El coronavirus, y la enfermedad que provoca, covid-19, llegan a América Latina después de la grave epidemia de dengue de 2019 que causó en toda la región más de tres millones de casos.
Esto fue un aumento de más de 20% desde 2015, el año que había tenido el registro más alto de casos.
El dengue, a su vez, surgió después de una grave epidemia de zika, en 2016, y de la introducción en América de la fiebre de chikungumya en 2013.
Y en 2019 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una alerta epidemiológica por el preocupante aumento de los casos de sarampión en la región.
Ahora, la llegada del Sars-Cov2, el coronavirus que causa la covid-19, preocupa a los expertos por el impacto que esta enfermedad puede tener en una persona contagiada con otra enfermedad.
“La pandemia de covid-19 llega a América Latina cuando otras epidemias y brotes que han azotado a la región por generaciones siguen estando allí”, le dice a BBC Mundo la doctora Josefina Coloma, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del comité asesor de la OPS.
“Este es el problema de la llamada ‘doble carga‘ de dos enfermedades, como dengue y covid-19, que se pueden dar al mismo tiempo, en las mismas personas y en los mismos lugares”.
La doble carga en Ecuador
La investigadora, quien está dirigiendo un estudio de dengue y zika en Ecuador, cree que esta “doble carga” podría estar ocurriendo ya en Guayaquil, Ecuador, donde recientemente se vio un aumento drástico en el número de muertos con la llegada de covid-19.
“No tenemos datos específicos, pero pensamos que tiene que ver con esta doble carga”, dice.
“Si ves las tablas epidemiológicas que publica Ecuador, la curva de dengue era muy alta (a principios de año) y de pronto en marzo, cuando empezó el covid-19, (el dengue) bajó a cero. Y no es que haya bajado a cero, sino que el sistema de salud se satura y nadie está realmente siguiendo específicamente los casos de dengue””
“Entonces se ha vuelto una situación muy difícil”, agrega.
datos en detalle
Desplázate por la tabla para ver más datos
Muertes | Total de casos | Nuevos casos0101001.0005.000 | |
---|---|---|---|
EE.UU. | 57.171 | 1.000.900 | 24 ENE.27 ABR. |
Italia | 27.359 | 201.505 | |
España | 23.822 | 232.128 | |
Francia | 23.293 | 128.339 | |
Reino Unido | 21.678 | 161.145 | |
Bélgica | 7.331 | 47.334 | |
Alemania | 6.174 | 159.137 | |
Irán | 5.877 | 92.584 | |
Brasil | 4.674 | 68.188 | |
China | 4.637 | 83.938 | |
Holanda | 4.566 | 38.421 | |
Turquía | 2.992 | 114.653 | |
Canadá | 2.851 | 49.751 | |
Suecia | 2.355 | 19.621 | |
Suiza | 1.699 | 29.264 | |
México | 1.434 | 15.529 | |
Irlanda | 1.102 | 19.648 | |
Portugal | 948 | 24.322 | |
India | 939 | 29.451 | |
Rusia | 867 | 93.558 | |
Perú | 782 | 28.699 | |
Indonesia | 773 | 9.511 | |
Ecuador | 663 | 23.240 | |
Rumania | 663 | 11.616 | |
Polonia | 596 | 12.218 | |
Austria | 569 | 15.357 | |
Filipinas | 530 | 7.958 | |
Argelia | 437 | 3.649 | |
Dinamarca | 434 | 8.851 | |
Japón | 385 | 13.614 | |
Egipto | 359 | 5.042 | |
Pakistán | 312 | 14.514 | |
Hungría | 291 | 2.649 | |
República Dominicana | 286 | 6.416 | |
Colombia | 253 | 5.597 | |
Corea del Sur | 244 | 10.752 | |
Ucrania | 239 | 9.410 | |
República Checa | 225 | 7.486 | |
Israel | 208 | 15.589 | |
Chile | 207 | 14.365 | |
Noruega | 206 | 7.619 | |
Finlandia | 199 | 4.740 | |
Argentina | 197 | 4.003 | |
Panamá | 167 | 6.021 | |
Marruecos | 165 | 4.252 | |
Bangladesh | 155 | 6.462 | |
Arabia Saudita | 152 | 20.077 | |
Grecia | 138 | 2.566 | |
Serbia | 125 | 6.630 | |
Moldavia | 103 | 3.638 | |
Malasia | 100 | 5.851 | |
Sudáfrica | 90 | 4.793 | |
Irak | 90 | 1.928 | |
Emiratos Árabes Unidos | 89 | 11.380 | |
Luxemburgo | 89 | 3.741 | |
Eslovenia | 86 | 1.408 | |
Australia | 83 | 6.721 | |
Bielorrusia | 79 | 12.208 | |
Macedonia del Norte | 71 | 1.421 | |
Honduras | 64 | 702 | |
Croacia | 63 | 2.047 | |
Bosnia y Herzegovina | 63 | 1.585 | |
Afganistán | 58 | 1.828 | |
Camerún | 58 | 1.705 | |
Cuba | 58 | 1.437 | |
Bulgaria | 58 | 1.399 | |
Tailandia | 54 | 2.938 | |
Bolivia | 53 | 1.014 | |
Estonia | 50 | 1.660 | |
Lituania | 44 | 1.344 | |
Burkina Faso | 42 | 635 | |
San Marino | 41 | 538 | |
Nigeria | 40 | 1.337 | |
Andorra | 40 | 743 | |
Túnez | 39 | 967 | |
Islas del Canal de la Mancha | 36 | 530 | |
Armenia | 30 | 1.867 | |
Albania | 30 | 750 | |
República Democrática del Congo | 30 | 471 | |
Níger | 29 | 701 | |
Somalia | 28 | 528 | |
Kazajistán | 25 | 3.019 | |
Sudan | 25 | 318 | |
Líbano | 24 | 717 | |
Mali | 24 | 424 | |
Kuwait | 23 | 3.440 | |
Azerbaiyán | 22 | 1.717 | |
Isla de Man | 21 | 309 | |
Eslovaquia | 20 | 1.384 | |
Nueva Zelanda | 19 | 1.472 | |
Liberia | 16 | 141 | |
Chipre | 15 | 837 | |
Uruguay | 15 | 620 | |
Guatemala | 15 | 530 | |
Singapur | 14 | 14.951 | |
Costa de Marfil | 14 | 1.164 | |
Kenia | 14 | 374 | |
Martinica | 14 | 175 | |
Letonia | 13 | 836 | |
Crucero Diamond Princess | 13 | 712 | |
Isla de San Martín (Francia) | 13 | 75 | |
Kosovo | 12 | 510 | |
Guadalupe | 12 | 149 | |
Ghana | 11 | 1.550 | |
Bahamas | 11 | 80 | |
Qatar | 10 | 11.921 | |
Omán | 10 | 2.131 | |
Islandia | 10 | 1.795 | |
Mauricio | 10 | 334 | |
Venezuela | 10 | 329 | |
Tanzania | 10 | 299 | |
Senegal | 9 | 823 | |
Paraguay | 9 | 230 | |
Bahréin | 8 | 2.810 | |
Uzbekistán | 8 | 1.939 | |
Kirguistán | 8 | 708 | |
Jordan | 8 | 449 | |
El Salvador | 8 | 345 | |
Congo | 8 | 207 | |
Trinidad y Tobago | 8 | 116 | |
Guyana | 8 | 74 | |
Guinea | 7 | 1.163 | |
Sri Lanka | 7 | 619 | |
Jamaica | 7 | 364 | |
Montenegro | 7 | 321 | |
Costa Rica | 6 | 697 | |
Georgia | 6 | 511 | |
Taiwán | 6 | 429 | |
Bermudas | 6 | 110 | |
Togo | 6 | 99 | |
Barbados | 6 | 80 | |
Haití | 6 | 76 | |
Myanmar | 5 | 149 | |
Mayotte | 4 | 460 | |
Malta | 4 | 458 | |
Sierra Leona | 4 | 104 | |
Mónaco | 4 | 95 | |
Zimbabue | 4 | 32 | |
Gabón | 3 | 211 | |
Etiopía | 3 | 126 | |
Zambia | 3 | 95 | |
Siria | 3 | 43 | |
Malawi | 3 | 36 | |
Antigua y Barbuda | 3 | 24 | |
Nicaragua | 3 | 13 | |
Yibuti | 2 | 1.035 | |
Territorios Palestinos | 2 | 342 | |
Aruba | 2 | 100 | |
Libia | 2 | 61 | |
Angola | 2 | 27 | |
Belice | 2 | 18 | |
Crucero MS Zaandam | 2 | 9 | |
Guinea Ecuatorial | 1 | 258 | |
Brunéi | 1 | 138 | |
Guayana Francesa | 1 | 124 | |
Cabo Verde | 1 | 114 | |
Liechtenstein | 1 | 82 | |
Guinea-Bissau | 1 | 73 | |
Esuatini | 1 | 71 | |
Islas Caimán | 1 | 70 | |
Benín | 1 | 64 | |
Botsuana | 1 | 22 | |
Curazao | 1 | 16 | |
Islas Turcas y Caicos | 1 | 12 | |
Burundi | 1 | 11 | |
Montserrat | 1 | 11 | |
Gambia | 1 | 10 | |
Surinam | 1 | 10 | |
Mauritania | 1 | 7 | |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 6 | |
Reunión | 0 | 418 | |
Vietnam | 0 | 270 | |
Maldivas | 0 | 245 | |
Ruanda | 0 | 207 | |
Islas Feroe | 0 | 187 | |
Gibraltar | 0 | 141 | |
Madagascar | 0 | 128 | |
Camboya | 0 | 122 | |
Uganda | 0 | 79 | |
Mozambique | 0 | 76 | |
Polinesia Francesa | 0 | 58 | |
Nepal | 0 | 54 | |
República Centroafricana | 0 | 50 | |
Chad | 0 | 46 | |
Eritrea | 0 | 39 | |
Mongolia | 0 | 38 | |
Timor Oriental | 0 | 24 | |
Laos | 0 | 19 | |
Granada | 0 | 18 | |
Nueva Caledonia | 0 | 18 | |
Fiyi | 0 | 18 | |
Dominica | 0 | 16 | |
Namibia | 0 | 16 | |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 15 | |
Santa Lucía | 0 | 15 | |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 15 | |
Islas Malvinas o Falkland | 0 | 13 | |
Seychelles | 0 | 11 | |
Groenlandia | 0 | 11 | |
Vaticano | 0 | 10 | |
Santo Tomé y Príncipe | 0 | 8 | |
Papúa Nueva Guinea | 0 | 8 | |
Bután | 0 | 7 | |
Sudán del Sur | 0 | 6 | |
San Bartolomé | 0 | 6 | |
Sahara Occidental | 0 | 6 | |
Anguila | 0 | 3 | |
Yemen | 0 | 1 |
Ver más
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización de cifras: 28 de abril de 2020 18:07 GMT
Esto, señalan los expertos, representa un enorme desafío de salud pública, principalmente porque debido a que todas estas enfermedades son causadas por virus, sus síntomas son similares y pueden fácilmente confundirse y complicar aún más las enfermedades.
“Todas las enfermedades virales en sus primeros días se manifiestan con los mismos síntomas: fiebre específica, dolor de cuerpo, agotamiento. Y eso puede ser dengue, chikungunya, covid-19”, explica la doctora Coloma.