VIDEO RESUMEN…Astros 7-1 Nationals: Resumen y resultado final del Juego 5 de la Serie Mundial 2019

839

9na Alta | Astros 7-1 Nationals |: ¡¡¡Se acabó!!! Con tres cuadrangulares de dos carreras cada uno, más un sencillo productor, los Astros de Houston se llevan la serie en Washingon y se van adelante en la Serie Mundial 3-2 sobre los Nats. La serie se traslada al Minute Maid Park para decidir si hay campeón en seis juegos, o se irán a lo máximo.

9na Alta | Astros 7-1 Nationals |: Juan Soto se va ponchado y hay dos outs en la cuenta. Kendrick tendrá la última responsabilidad.

9na Alta | Astros 7-1 Nationals |: Rendon fue puesto out con un batazo a la pradera derecha, que cayó en el guante de Springer. Uno menos.

9na Alta | Astros 7-1 Nationals |: Ryan Pressly sube al montículo de los Astros para concluir con el partido. Enfrenta a Rendon, Soto y Kendrick.

9na Alta | Astros 7-1 Nationals |: Termina la parte alta con un batazo largo en el central de José Altuve y es el último turno de Washington a la ofensiva, salvo cualquier sorpresa sui géneris, en el quinto juego de la Serie Mundial.

9na Alta | Astros 7-1 Nationals |: ¡Tercer Home Run de los Astros en el juego! George Springer pega un maderazo por todo el jardín izquierdo e impulsa dos carreras más.

1.835 personas están hablando de esto

9na Alta | Astros 5-1 Nationals |: Tucker se quedó viendo visiones y se va por la vía del ponche, para el segundo out en la parte alta.

9na Alta | Astros 5-1 Nationals |: Sencillo de Martín Maldonado para la pradera izquierda y Kyle Tucker aparece como emergente en la caja de bateo. Un out en la cuenta.

9na Alta | Astros 5-1 Nationals |: Carlos Correa le pegó largo y alto por el jardín central, pero Víctor Robles controló para el primer out.

8va Baja | Astros 5-1 Nationals |: ¡Llegamos al último capítulo! Adam Eaton soltó el brazo, pero su batazo se lo quedó Yuli Gurriel y se cumplen ocho entradas.

633 personas están hablando de esto

8va Baja | Astros 5-1 Nationals |: Springer controla el batazo por el jardín derecho de Trea Turner, para sumar el segundo out.

8va Baja | Astros 5-1 Nationals |: Asdrúbal Cabrera aparece como bateador emergente y se va con un chocolate. Retirado y primer ponchado para Smith en la lomita. Hay un out en la cuenta.

8va Baja | Astros 5-1 Nationals |: Yan Gomes le conecta el primer imparable a Joe Smith, el pitcher relevista y hay hombre en primera, sin outs.

8va Baja | Astros 5-1 Nationals |: Termina una extraordinaria actuación de Gerrit Cole. El abridor terminó su trabajo con 3 imparables permitidos; uno fue de HR, 2 base por bolas y 9 ponches.

8va Alta | Astros 5-1 Nationals |: Termina la parte alta con un ponche de Hudson a Marisnick, pero Houston sumó otra rayita a su pizarra. Washington viene a batear.

8va Alta | Astros 5-1 Nationals |: ¡Conecta Gurriel! George Springer pisa el plato y amplía la ventaja para los Astros. Brantley se mueve hasta la antesala.

MLB

@MLB

The ‘Stros create some breathing room.

Video insertado

424 personas están hablando de esto

8va Alta | Astros 4-1 Nationals |: Bregman le pega alto y corto a la zona del jardín derecho y hay dos outs.

8va Alta | Astros 4-1 Nationals |: Michael Brantley es avanzado a la primera base y Alex Bregman viene a batear. Posibilidad de doble play para concluir la parte alta.

8va Alta | Astros 4-1 Nationals |: José Altuve le pega bajo a zona del Short, pero es retirado en primera. Springer avanza a la tercera. Un out.

8va Alta | Astros 4-1 Nationals |: Hudson no puede con George Springer que conecta un batazo largo entre el central y el derecho, para correr hasta segunda.

8va Alta | Astros 4-1 Nationals |: Doolittle termina su trabajo y Hudson enfrenta a Springer, Altuve y Brantley para comenzar la octava.

7ma Baja | Astros 4-1 Nationals |: ¡¡Lo cantó!! Gerrit Cole retira a su noveno hombre de la noche y termina la entrada. Houston cerca de irse con ventaja en la Serie Mundial.

7ma Baja | Astros 4-1 Nationals |: Camina Ryan Zimmerman. Primera oportuniad de pisar las almohadillas para el veterano de los Nats. Con dos outs, hay hombre en la inicial y viene Víctor Robles a batear que va de 0-2.

7ma Baja | Astros 4-1 Nationals |: Gerrit Cole limpia el HR con otro ponche, ahora propinado a Howie Kendrick, para el segundo out.

7ma Baja | Astros 4-1 Nationals |: ¡Despiertan los Nats! Juan Soto pega otro cuadrangular solitario, para acercarse en la pizarra. Cole recibe apenas su tercer imparable de la noche.

362 personas están hablando de esto

7ma Baja | Astros 4-0 Nationals |: Anthony Rendon se queda con las ganas, luego de conectar un elevado por el jardín izquiero, pero Brantley tomó la pelota sin problemas. Primer out.

7ma Alta | Astros 4-0 Nationals |: Gerrit Cole se poncha y dejando a uno embasado para sumar los tres outs. Turno de los Nats para irse al ataque.

7ma Alta | Astros 4-0 Nationals |: Martín Maldonado camina ante Doolittle y Houston vuelve a tener hombre en la inicial.

7ma Alta | Astros 4-0 Nationals |: ¡Doble Play que se volcó por todas las bases! Rendón tomó el batazo de Correa en la tercera, Marisnick el corredor emergente se fue en segunda y el bateador en primera. Dos Outs en la cuenta.

7ma Alta | Astros 4-0 Nationals |: Yordan Álvarez conecta su tercer imparable en tres turnos y hay hombre en la inicial para Houston.

7ma Alta | Astros 4-0 Nationals |: Tanner Rainey sale después de trabajar una entrada con tres retirados. Doolittle se sube al montículo para trabajar en la séptima.

6ta Baja | Astros 4-0 Nationals |: Petrificado Adam Eaton tras la recta de Gerrit Cole y se va retirado por la vía del ponche. Tres batearon, tres se fueron.

6ta Baja | Astros 4-0 Nationals |: ¡Apenas dominado Trea Turner! Pegó un maderazo bajo en primera base y Gurriel se esforzó demás para retirar al bateador. Dos outs.

MLB

@MLB

This is not a replay of last night.

Video insertado

659 personas están hablando de esto

6ta Baja | Astros 4-0 Nationals |: ¡Gerardo Parra se va ponchado en su primera aparición al bat! Hay un out en la parte baja.

6ta Alta | Astros 4-0 Nationals |: Tercer out sencillo. Yuli Gurriel es controlado en un elevado por el jardín derecho y Houston termina su ataque.

6ta Alta | Astros 4-0 Nationals |: Alex Bregman suma el segundo out por la misma vía.

6ta Alta | Astros 4-0 Nationals |: ¡Retirado Michael Brantley! Conectó largo por el izquierdo, pero Juan Soto detuvo el viaje de la pelota, para el primer out.

6ta Alta | Astros 4-0 Nationals |: Cambio de Pitcher para Washington. Joe Ross termina con 5 imparables permitidos; dos de ellos fueron de vuelta entera, para cuatro carreras en contra. Dos base por bolas y un solo ponche.

Rainey entra al quite en la sexta entrada.

5ta Baja | Astros 4-0 Nationals |: De tres, tres. Gerrit Cole sin problemas en la parte baja de la quinta y ya nos preparamos para el sexto episodio.

389 personas están hablando de esto

5ta Baja | Astros 4-0 Nationals |: Dosis de potasio para Víctor Robles. Se va ponchado para sumar el la quinta ‘K’ de la noche en favor de Gerrit Cole.

5ta Baja | Astros 4-0 Nationals |: Primer out sencillo para Houston a la defensiva. Zimmerman eleva su batazo a la primera base, donde Yuli Gurriel la tomó sin problema.

5ta Alta | Astros 4-0 Nationals |: ¡Doble matanza! José Altuve manda un batazo recto a la segunda base para combinarse entre el Short y el primera (4-6-3) para retirar a Houston del campo.

5ta Alta | Astros 4-0 Nationals |: Springer camina por segunda ocasión a primera base. Joe Ross lo volvió a perder.

5ta Alta | Astros 4-0 Nationals |: Gerrit Cole regala el primer out, luego de batear por segunda base y se fue retirado en primera. George Springer a la caja de bateo.

4ta Baja | Astros 4-0 Nationals |: ¡Cuatro cumplidas! Kendrick bateó al short y Rendon fue retirado en segunda, para acabar con la entrada.

4ta Baja | Astros 4-0 Nationals |: Elevado por el jardín central de Soto, pero… Controlado por Springer y hay dos outs, con hombre embasado.

4ta Baja | Astros 4-0 Nationals |: Primer duelo perdido para Cole. Anthony Rendon camina a la primera base y ahora se enfrenta a Juan Soto con un hombre en la almohadilla.

4ta Baja | Astros 4-0 Nationals |: ¡Ponchado Adam Eaton! Gerrit Cole dejó viendo visiones al bateador para obtener el primer out en su favor.

4ta Alta | Astros 4-0 Nationals |: Martín Maldonado termina la entrada con una línea por la izquierda que atrapó Rendon y así concluye el ataque de Houston.

Joe Ross ya tiene 5 Hits en contra, dos de ellos, fueron jonrones de dos carreras.

4ta Alta | Astros 4-0 Nationals |: ¡¡Otro batazo de vuelta entera!! Carlos Correa soltó el brazo para el segundo HR de la noche de dos carreras y ya tienen más colchón los Astros.

1.436 personas están hablando de esto

4ta Alta | Astros 2-0 Nationals |: Wild pitch para poner la cuenta 2-2 y eso lo aprovecha Álvarez para avanzar a la segunda base.

4ta Alta | Astros 2-0 Nationals |: Yordan Álvarez se enciende y ahora conecta un sencillo por la derecha. Houston tiene hombre en primera, con dos outs.

4ta Alta | Astros 2-0 Nationals |: Yuli Gurriel quedó fuera en jugada del segunda al primera base, para poner dos outs en la parte alta.

4ta Alta | Astros 2-0 Nationals |: Alex Bregman se va retirado por la ruta del 63 (Shortstop al 1B) y hay un out.

3ra Baja | Astros 2-0 Nationals |: Tres enfrentados y tres retirados por Gerrit Cole para mantener el cero en la pizarra. Houston pasa al ataque.

430 personas están hablando de esto

3ra Baja | Astros 2-0 Nationals |: Gerrit Cole se apunta su tercer ponche en la noche. Su víctima, el pitcher Joe Ross, para tener dos fuera.

3ra Baja | Astros 2-0 Nationals |: Yan Gomes eleva su batazo a la altura de la primera base y Yuli Gurriel lo retira para el primer out.

3ra Alta | Astros 2-0 Nationals |: ¡Tres outs! Michael Brantley manda un elevado por el central y retira a Houston del ataque.

3ra Alta | Astros 2-0 Nationals |: José Altuve se embasa. El venezolano mandó la pelota apenas lejos del segunda base y hay hombre en la inicial para Houston.

3ra Alta | Astros 2-0 Nationals |: Misma vía. George Springer no produce y hay dos outs en la parte alta.

3ra Alta | Astros 2-0 Nationals |: Rápido el primer retirado. Gerrit Cole pega corto al 3ra base y se fue por la ruta del 5 al 3.

2nda Baja | Astros 2-0 Nationals |: ¡Doble Play salvador! Víctor Robles sacó un batazo a la zona del Parador en Corto, retira a uno en segunda y al tercero en primera. Los Astros salvan su casa.

2nda Baja | Astros 2-0 Nationals |: Ryan Zimmerman se poncha y suma el primer out en la entrada. Hombres en primera y tercera para los Nats.

2nda Baja | Astros 2-0 Nationals |: Kendrick al primer lanzamiento pegó entre el central y el derecho, para mover a Soto a la antesala y el segunda base se pone en primera.

2nda Baja | Astros 2-0 Nationals |: ¡Responde Washington! Juan Soto conectó una línea al sector derecho y se pone en la inicial.

2nda Alta | Astros 2-0 Nationals |: ¡Termina la parte alta con dos carreras! Maldonado bateó mordido para que el Pitcher, Joe Ross, lanzara a la inicial y cerrar la productiva ofensiva de Houston.

2nda Alta | Astros 2-0 Nationals |: Joe Ross responde con un ponche a Carlos Correa y ya coloca dos outs en la parte alta.

2nda Alta | Astros 2-0 Nationals |: ¡¡La voló Álvarez!! Pegó un batazo larguísimo por el jardín central y empuja dos carreras en la pizarra.

314 personas están hablando de esto

2nda Alta | Astros 0-0 Nationals |: Gurriel conecta el primer hit del partido, luego de machucar la bola en el infield y encontrar la primera base.

2nda Alta | Astros 0-0 Nationals |: Alex Bregman pega por el jardín izquierdo, pero la pelota fue bien fildeada por Juan Soto y ya hay un out.

1ra Baja | Astros 0-0 Nationals |: Tres fuera en orden para Gerrit Cole. Anthony Rendon pegó un batazo al central, controlado y se cumple la primera entrada.

1ra Baja | Astros 0-0 Nationals |: Adam Eaton se va con un elevado al jardín central. Hay dos outs en la cuenta.

1ra Baja | Astros 0-0 Nationals |: Cole se apunta su primero de la noche. Turner se va ponchado y hay un out en la parte baja.

1ra Baja | Astros 0-0 Nationals |: Gerrit Cole regresa a la lomita de los Astros. Enfrenta a Trea Turner como el primero en el orden de los Nats.

1ra Alta | Astros 0-0 Nationals |: Retirado Brantley con rola al primera base y hay tres outs. Sale la ofensiva de Houston y ahora los Nationals pasan al ataque en el Juego cinco.

1ra Alta | Astros 0-0 Nationals |: José Altuve conecta al territorio del Shortstop y con jugada al segunda y primera base, realizan el doble play para poner dos outs y limpiar las almohadillas.

1ra Alta | Astros 0-0 Nationals |: Primera caminada. Joe Ross pierde a Springer con cuenta llena de 3-2 y los Astros ya tienen hombre en primera.

Playball!!!!

1ra Alta | Astros 0-0 Nationals |: ¡¡Lanzamiento de Joe Ross!! George Springer es el primer bateador que enfrenta.

Washington Nationals

@Nationals

Game plan?

Go 1-0 today. //

Video insertado

215 personas están hablando de esto

¡¡Ya casi se canta el Playball!! Los jugadores comienzan a ser presentados en el Nationals Park de Washington y la ceremonia de apertura se lleva a cabo, para que el quinto juego de la Serie Mundial dé inicio. ¡Que viva el Rey!

MLB

@MLB

Nats fans shower Joe Ross with love. 🔊

Video insertado

361 personas están hablando de esto

¿Quieres saber más? ¿No se explica cómo es que los Astros alcanzaron a los Nationals? Pues aquí te dejamos las cinco razones por las que Houston pudo borrar la ventaja de la localía para Washington y las grandes actuaciones que han hecho olvidar los primeros dos juegos de esta Serie Mundial.

Las cinco razones por las que los Houston Astros empataron la Serie Mundial

El orden de los Astros, que salieron en una noche memorable en el Nationals Park para el Juego 4. Alex Bregman, cuarto al bat, se llevó los reflectores al conectar un Grand Slam, Home Run e impulsar cinco carreras al plato, quien además se fue sin ponches en la noche.